Current Projects

Hemlock Solar
Project Size: | 5 MW |
Location: | Northampton County, NC |
Status: | Operational as of 2016 |
Connected to: | Dominion Distribution |

Northern Cardinal Solar
Project Size: | 2 MW |
Location: | Halifax County, NC |
Status: | Operational as of 2018 |
Connected to: | Dominion Distribution |

Cottonwood Solar
Project Size: | 3 MW |
Location: | Northampton County, NC |
Status: | Operational as of 2018 |
Connected to: | Dominion Distribution |

Pecan Solar
Total Size: | 75 MW |
Location: | Northampton County, NC |
Status: | Operational as of 2018 |
Connected to: | Dominion Transmission/PJM |

Gutenberg Solar
Total Size: | 80 MW |
Location: | Northampton County, NC |
Status: | Operational as of 2019 |
Connected to: | Dominion Transmission/PJM |

Chestnut Solar
Total Size: | 75 MW |
Location: | Halifax County, NC |
Status: | Operational as of 2020 |
Connected to: | Dominion Transmission/PJM |

Fern Solar
Total Size: | 100 MW |
Location: | Edgecombe County, NC |
Status: | Under Construction |
Connected to: | Dominion Transmission/PJM |

Grasshopper Solar
Total Size: | 80 MW |
Location: | Mecklenburg County, VA |
Status: | Under Construction |
Connected to: | Dominion Transmission/PJM |

Water Strider Solar
Total Size: | 80 MW |
Location: | Halifax County, VA |
Status: | Under Construction |
Connected to: | Dominion Transmission/PJM |

AltaVista Solar
Total Size: | 80 MW |
Location: | Campbell County, VA |
Status: | Under Construction |
Connected to: | Dominion Transmission/PJM |